📖 วิธีคำนวณและคำอธิบายค่าต่างๆ (คลิกเพื่อดู/ซ่อน)

แหล่งข้อมูล: นัดหมาย + ประวัติจ่ายยาจาก HOSxP และคงคลังจาก BMS Inventory · อ่านอย่างเดียว

  • พยากรณ์การใช้ยา (Predictive Depletion) = จำนวนนัดในวันนั้น (ตามคลินิกที่เลือก) × ค่าเฉลี่ยการจ่ายยาต่อ 1 นัด
    ค่าเฉลี่ยต่อนัด คำนวณจากนัดที่มารับบริการจริงย้อนหลัง 45 วัน (เชื่อมใบนัดกับประวัติการจ่ายยา) · ค่าเริ่มต้นแสดง "ทุกคลินิก"
  • ยาคงคลังต่ำ (Low Stock) = ยา (BMS ประเภท "ยา") ที่ยอดคงเหลือ < ค่าต่ำสุดที่ตั้งไว้
  • ยาใกล้หมดอายุ = ล็อตที่มีของเหลือและหมดอายุภายใน 6 เดือน → ≤60วัน เร่งกระจาย/ส่งคืน ≤120วัน เฝ้าระวัง
  • พยากรณ์กำหนดสั่งซื้อ (Reorder):
    • อัตราใช้ต่อวัน = ยอดจ่ายออกจริง (pay_qty) เฉลี่ย 3 เดือนล่าสุด ÷ 30
    • คงเหลือ = ยอดล่าสุดจริงจากประวัติคงคลัง (balance_history)
    • ของหมดใน = คงเหลือ ÷ อัตราใช้ต่อวัน · ควรสั่งภายใน = ของหมดใน − เผื่อ safety (ค่าต่ำสุด หรือ 15 วัน)
    • แนะนำสั่ง = เติมถึงระดับสูงสุด / reorder ที่ตั้งไว้ / อย่างน้อย ~2 เดือน · มูลค่า = จำนวน × ราคาต่อหน่วย
    • สี: หมด ≤15วัน ≤30 ≤45 ≤60

⚠️ ตัวเลขพยากรณ์เป็นการประมาณการสำหรับเตรียมสต็อก ไม่ใช่ยอดจ่ายจริง · ใช้ BMS Inventory เพราะ HOSxP.drugstock ไม่มีข้อมูล

คลินิก:

🔮 พยากรณ์การใช้ยาประจำวัน — 13/08/2569 ทุกคลินิก นัด 470 ราย

ยาเฉลี่ย/นัดคาดว่าต้องใช้
(MFM) metFORMIN 235.8 110,826 Tablet
amLOdipine 144.2 67,774 Tablet
simVAStatin 105.4 49,538 Tablet
(GPZ) gliPi-Zide 214.4 100,768 Tablet
enaLAPRIL 143.4 67,398 Tablet
Vitamin Bcomplex 155.0 72,850 Tablet
hydrAlazine 331.4 155,758 Tablet
FOLIC ACID 84.8 39,856 Tablet
Atorvastatin 92.5 43,475 Tablet
OMEPRAZOLE 69.0 32,430 Capsule
SODAMINT 363.7 170,939 Tablet
aspirin (asa) 93.5 43,945 Tablet
LOSARTAN 124.8 58,656 Tablet
Calcium Carbonate 116.6 54,802 Tablet
doxaZOsin (Cardura) 155.7 73,179 Tablet
FBC (NED) 150.7 70,829 Tablet
(E20)ENALAPRIL 132.7 62,369 Tablet
Manidipine 85.8 40,326 Tablet
Carvedilol(s) 125.8 59,126 Tablet
ALLOPURINOL 115.3 54,191 Tablet
Pioglitazone (EDข) 89.6 42,112 Tablet
(ยาเม็ด) ceTIRIzine 53.0 24,910 Tablet
(ผสม)TLD 115.0 54,050 Tablet
proPRANOLOL 102.1 47,987 Tablet
gabaPENTIN 64.0 30,080 Capsule
METO-prolol 87.1 40,937 Tablet
Theophylline-SR 104.7 49,209 Tablet
Risperidone 81.7 38,399 Tablet
meTHIMAZOLE(MMI) 105.5 49,585 Tablet
*2mg*benzhexol (trihexyphenidyl) 89.6 42,112 Tablet

⚠️ ยาคงคลังต่ำกว่าเกณฑ์ (Low Stock) 9

ยาคงเหลือขั้นต่ำ
Morphine tablet 30 mg. (เม็ด) 360 1,800
Epo Alfa 4,000 unit (Hemaplus) (ไวอัล) 50 700
KCL Elixir (potass chloride )60 ml (ขวด) 250 600
PHENYtoin 250mg/5ml inj (แอมพูล) 40 300
3% NSS 500 ml. Inj.(1x20ถุง) (ถุง) 40 60
Lidocaine jelly 2% 20 g. (หลอด) 20 30
Iopromide 370 mg/ml(100ml)(Ultravis เฉพาะ CT) (Vial) 0 5
Gelofusine 500ml (ขวด) 0 5
Benztropine 2mg/2ml inj (ขวด) 0 2

⏳ ยาใกล้หมดอายุภายใน 6 เดือน (Near-Expiry) 160

ยาLotวันหมดอายุเหลือ (วัน)คงเหลือคำแนะนำ
Salbutamol MDI 100 mcg/dose 20200615135434 15/06/2564 -1,885 100 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
Augmentin 457 Syr. (Amoxy400+Clavulanic 57mg) 20200615135435 15/06/2564 -1,885 50 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
Aspirin tablet 300 mg.(1x1000s) 20200615135435 15/06/2564 -1,885 10,000 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
(Calciferol)Vitamin D2 capsule (1x50x10s) 20200615135434 15/06/2564 -1,885 2,500 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
Augmentin 1,000 mg.(Amoxycillin 875mg+Clavulamic 125mg) 20200615135435 15/06/2564 -1,885 7,000 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
KCL 500mg tab (potass chloride ) 20200615135435 15/06/2564 -1,885 5,000 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
Sodamint 300mg 20200825135419 25/08/2564 -1,814 70,000 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
Morphine IR 10 mg ออกฤทธิ์เร็ว .20210701034102 01/07/2565 -1,504 20 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
Fentanyl 25 mcg transdermal patch .20210701034109 01/07/2565 -1,504 5 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
MTV drop (multivitamin) 15 ml. 2900401 23/09/2565 -1,420 1 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
Epo Alfa 4,000 unit (Hemaplus) 0212011 07/02/2566 -1,283 60 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
Levodopa 250mg+carbidopa25mg RN002 22/04/2566 -1,209 1,000 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
NSS Irrigate 1000 ml.(External Use) 0001 19/05/2566 -1,182 500 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
Cefdinir 100mg(SAMNIR) 20240313153853 30/08/2568 -348 5,000 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
NSS 1000 ml. Inj. 2009079 04/09/2568 -343 1,500 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
NPH insulin 100 IU/ml (10 ml.) DAB10005 25/12/2568 -231 450 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
Dimenhydrinate 50 mg/ml inj. 20260723133138 19/02/2569 -175 700 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
Seretide ACCUHALER 50/500 mcg. .20260723133012 02/04/2569 -133 48 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
Erythromycin 125mg/5ml 60ml Syr. 20230828143237 10/07/2569 -34 50 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
PGS inj 20250828140229 28/08/2569 15 205 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
Amoxicillin Capsule 500 mg.(1x50x10s) 20250918143852 18/09/2569 36 2,000 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
Amoxicillin Capsule 250 mg. 20250918143609 18/09/2569 36 500 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
Amoxicillin Capsule 250 mg. 20250918143852 18/09/2569 36 1,000 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
Dicloxacillin Capsule 500 mg.(1x50x10s) 20250918142831 18/09/2569 36 500 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
Albendazole tablet 200 mg. 20250918135853 18/09/2569 36 300 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
Albendazole tablet 200 mg. 20250918142831 18/09/2569 36 300 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
Albendazole tablet 200 mg. 20250918143853 18/09/2569 36 1,000 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
Amoxicillin Capsule 500 mg.(1x50x10s) 20250918135853 18/09/2569 36 1,500 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
Amoxicillin Capsule 250 mg. 20250918140423 18/09/2569 36 500 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
Dicloxacillin Capsule 250 mg.(1x50x10s) 20250918140423 18/09/2569 36 500 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
Dicloxacillin Capsule 250 mg.(1x50x10s) 20250918142605 18/09/2569 36 1,000 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
Dicloxacillin Capsule 250 mg.(1x50x10s) 20250918143257 18/09/2569 36 1,500 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
Albendazole tablet 200 mg. 20250918140752 18/09/2569 36 200 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
AMLodipine tablet 5 mg.(10x10s) 20250918143852 18/09/2569 36 30,000 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
Amoxicillin Capsule 250 mg. 20250918140603 18/09/2569 36 500 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
Amoxicillin Capsule 250 mg. 20250918142604 18/09/2569 36 500 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
Amoxicillin Capsule 250 mg. 20250918140141 18/09/2569 36 1,000 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
Albendazole tablet 200 mg. 20250918140604 18/09/2569 36 200 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
Albendazole tablet 200 mg. 20250918143257 18/09/2569 36 300 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
Albendazole tablet 200 mg. 20250918143610 18/09/2569 36 300 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
Albendazole tablet 200 mg. 20250918141558 18/09/2569 36 500 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
AMLodipine tablet 5 mg.(10x10s) 20250918140751 18/09/2569 36 6,000 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
CPM Inj. 10 mg/ml (Chlorpheniramine) 20250918141557 18/09/2569 36 50 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
CPM Inj. 10 mg/ml (Chlorpheniramine) 20250918142831 18/09/2569 36 50 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
CPM Syrup 2mg/5ml (Chlorpheniramine) 60 ml. 20250918142648 18/09/2569 36 300 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
CPM Syrup 2mg/5ml (Chlorpheniramine) 60 ml. 20250918142219 18/09/2569 36 500 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
MTV(multivitamin) tab 20250918143256 18/09/2569 36 5,000 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
off-ประสะมะแว้ง 200mg 20250918140141 18/09/2569 36 100 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
off-ประสะมะแว้ง 200mg 20250918142829 18/09/2569 36 100 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
off-ประสะมะแว้ง 200mg 20250918143609 18/09/2569 36 100 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
off-ประสะมะแว้ง 200mg 20250918141556 18/09/2569 36 800 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
off-ประสะมะแว้ง 200mg 20250918143255 18/09/2569 36 500 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
off-ประสะมะแว้ง 200mg 20250918140602 18/09/2569 36 400 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
off-ประสะมะแว้ง 200mg 20250918140751 18/09/2569 36 400 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
off-ประสะมะแว้ง 200mg 20250918142604 18/09/2569 36 200 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
off-ประสะมะแว้ง 200mg 20250918135852 18/09/2569 36 200 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
off-ประสะมะแว้ง 200mg 20250918135625 18/09/2569 36 200 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
off-ประสะมะแว้ง 200mg 20250918143852 18/09/2569 36 100 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
Milk of magnesia (MOM )240 ml. 20250918143101 18/09/2569 36 12 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
Milk of magnesia (MOM )240 ml. 20250918143610 18/09/2569 36 24 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
Milk of magnesia (MOM )240 ml. 20250918135853 18/09/2569 36 24 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
Milk of magnesia (MOM )240 ml. 20250918141039 18/09/2569 36 24 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
Mixture carminative 180 ml. 20250918143853 18/09/2569 36 20 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
Mixture carminative 180 ml. 20250918141039 18/09/2569 36 40 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
Milk of magnesia (MOM )240 ml. 20250918143256 18/09/2569 36 48 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
Milk of magnesia (MOM )240 ml. 20250918143853 18/09/2569 36 12 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
Milk of magnesia (MOM )240 ml. 20250918135626 18/09/2569 36 12 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
Milk of magnesia (MOM )240 ml. 20250918140752 18/09/2569 36 12 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
Milk of magnesia (MOM )240 ml. 20250918141557 18/09/2569 36 12 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
Milk of magnesia (MOM )240 ml. 20250918142830 18/09/2569 36 12 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
Albendazole Suspension 100 mg/5mL.(20ml) 20250918140424 18/09/2569 36 50 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
CPM Syrup 2mg/5ml (Chlorpheniramine) 60 ml. 20250918141120 18/09/2569 36 100 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
CPM Syrup 2mg/5ml (Chlorpheniramine) 60 ml. 20250918140639 18/09/2569 36 100 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
Albendazole Suspension 100 mg/5mL.(20ml) 20250918140752 18/09/2569 36 50 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
Albendazole Suspension 100 mg/5mL.(20ml) 20250918141039 18/09/2569 36 50 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
CPM Syrup 2mg/5ml (Chlorpheniramine) 60 ml. 20250918143917 18/09/2569 36 150 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
CPM Syrup 2mg/5ml (Chlorpheniramine) 60 ml. 20250918143452 18/09/2569 36 200 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
CPM Syrup 2mg/5ml (Chlorpheniramine) 60 ml. 20250918142446 18/09/2569 36 200 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
CPM Syrup 2mg/5ml (Chlorpheniramine) 60 ml. 20250918143137 18/09/2569 36 200 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
CPM Syrup 2mg/5ml (Chlorpheniramine) 60 ml. 20250918143634 18/09/2569 36 250 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
Albendazole Suspension 100 mg/5mL.(20ml) 20250918143257 18/09/2569 36 50 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
ACM 60 ml.(ammoncarb Syr) 60 ml.(1x50s) 20250918142417 18/09/2569 36 50 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
ACM 60 ml.(ammoncarb Syr) 60 ml.(1x50s) 20250918141558 18/09/2569 36 200 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
ACM 60 ml.(ammoncarb Syr) 60 ml.(1x50s) 20250918142605 18/09/2569 36 200 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
WHITFIELDS OINTMENT 15gm 20250918143256 18/09/2569 36 30 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
WHITFIELDS OINTMENT 15gm 20250918142830 18/09/2569 36 10 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
WHITFIELDS OINTMENT 15gm 20250918140751 18/09/2569 36 10 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
Albendazole Suspension 100 mg/5mL.(20ml) 20250918141558 18/09/2569 36 50 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
Triamcinolone cream 0.1% 5 g. 20250918143852 18/09/2569 36 100 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
Hydrogenperoxide 6% 450ml 20250918141557 18/09/2569 36 4 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
Triamcinolone cream 0.1% 5 g. 20250918141557 18/09/2569 36 120 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
Ethy alcohol 70% 450ml 20250918140752 18/09/2569 36 13 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
Ethy alcohol 70% 450ml 20250918142605 18/09/2569 36 48 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
Triamcinolone cream 0.1% 5 g. 20250918135853 18/09/2569 36 20 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
Ethy alcohol 70% 450ml 20250918143853 18/09/2569 36 48 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
Ethy alcohol 70% 450ml 20250918140604 18/09/2569 36 64 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
Simvastatin tablet 20 mg.(10x10s) 20250918135853 18/09/2569 36 9,000 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
Simvastatin tablet 20 mg.(10x10s) 20250918140141 18/09/2569 36 27,000 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
Simvastatin tablet 20 mg.(10x10s) 20250918141557 18/09/2569 36 27,000 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
Ethy alcohol 70% 450ml 20250918143101 18/09/2569 36 48 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
Calamine lotion 60 ml. 20250918143101 18/09/2569 36 50 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
Calamine lotion 60 ml. 20250918135626 18/09/2569 36 50 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
Calamine lotion 60 ml. 20250918140142 18/09/2569 36 50 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
Calamine lotion 60 ml. 20250918143257 18/09/2569 36 50 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
Calamine lotion 60 ml. 20250918140752 18/09/2569 36 200 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
MTV(multivitamin) tab 20250918141557 18/09/2569 36 5,000 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
MTV(multivitamin) tab 20250918140603 18/09/2569 36 2,000 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
Simvastatin tablet 20 mg.(10x10s) 20250918143852 18/09/2569 36 27,000 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
Simvastatin tablet 20 mg.(10x10s) 20250918140751 18/09/2569 36 45,000 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
MTV(multivitamin) tab 20250918141038 18/09/2569 36 1,000 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
MTV(multivitamin) tab 20250918140423 18/09/2569 36 2,000 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
MTV(multivitamin) tab 20250918143853 18/09/2569 36 2,000 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
MTV(multivitamin) tab 20250918142416 18/09/2569 36 2,000 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
MTV(multivitamin) tab 20250918142605 18/09/2569 36 3,000 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
MTV(multivitamin) tab 20250918140752 18/09/2569 36 3,000 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
Losartan tablet 50 mg.(20x15s) 20250918140751 18/09/2569 36 6,300 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
MTV(multivitamin) tab 20250918140141 18/09/2569 36 6,000 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
Dicloxacillin Capsule 500 mg.(1x50x10s) 20250918140604 18/09/2569 36 1,500 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
HCTZ (hydrochlorothiazide) 50mg 20250918140752 18/09/2569 36 500 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
Dicloxacillin Capsule 250 mg.(1x50x10s) 20250918140142 18/09/2569 36 500 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
Dicloxacillin Capsule 250 mg.(1x50x10s) 20250918140604 18/09/2569 36 500 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
Dicloxacillin Capsule 250 mg.(1x50x10s) 20250918143853 18/09/2569 36 500 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
Amoxicillin Capsule 500 mg.(1x50x10s) 20250918143256 18/09/2569 36 2,500 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
Amoxicillin Capsule 500 mg.(1x50x10s) 20250918141557 18/09/2569 36 2,500 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
Amoxicillin Capsule 250 mg. 20250918140751 18/09/2569 36 1,500 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
Amoxicillin Capsule 250 mg. 20250918143256 18/09/2569 36 1,500 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
Albendazole tablet 200 mg. 20250918135626 18/09/2569 36 100 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
CPM Inj. 10 mg/ml (Chlorpheniramine) 20250918140423 18/09/2569 36 50 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
Amoxicillin Capsule 250 mg. 20250918142830 18/09/2569 36 1,500 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
Triamcinolone cream 0.1% 5 g. 20250918143256 18/09/2569 36 150 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
Dicloxacillin Capsule 250 mg.(1x50x10s) 20250918142831 18/09/2569 36 1,000 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
Amoxicillin Capsule 250 mg. 20250918135853 18/09/2569 36 500 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
Amoxicillin Capsule 500 mg.(1x50x10s) 20250918140603 18/09/2569 36 500 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
Dicloxacillin Capsule 500 mg.(1x50x10s) 20250918140752 18/09/2569 36 1,000 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
Dicloxacillin Capsule 250 mg.(1x50x10s) 20250918140752 18/09/2569 36 1,000 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
Amoxicillin Capsule 500 mg.(1x50x10s) 20250918140751 18/09/2569 36 1,500 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
Dicloxacillin Capsule 500 mg.(1x50x10s) 20250918143257 18/09/2569 36 1,500 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
Amoxicillin Capsule 500 mg.(1x50x10s) 20250918142830 18/09/2569 36 1,500 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
Amoxicillin Capsule 250 mg. 20250918142416 18/09/2569 36 500 เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน
CPM Syrup 2mg/5ml (Chlorpheniramine) 60 ml. 20240315144711 19/10/2569 67 300 วางแผนเร่งใช้
Levofloxacin 500 mg tab 20250127135819 12/11/2569 91 400 วางแผนเร่งใช้
HCTZ (hydrochlorothiazide) 50mg 20250828143502 29/11/2569 108 1,000 วางแผนเร่งใช้
D-5-N/5 500 ml. Inj. 2112005 01/12/2569 110 40 วางแผนเร่งใช้
ACM 60 ml.(ammoncarb Syr) 60 ml.(1x50s) 20250828143501 03/12/2569 112 250 วางแผนเร่งใช้
ACM 60 ml.(ammoncarb Syr) 60 ml.(1x50s) 20250919135046 03/12/2569 112 250 วางแผนเร่งใช้
Voluven inj (hydroxyethyi starch solation) 20250129134252 19/12/2569 128 3 เฝ้าระวัง
T5 (dipotassiam chlorazepate 5mg) 20251223144721 23/12/2569 132 1,500 เฝ้าระวัง
Paracetamol suppo 80mg 20250925140139 21/01/2570 161 144 เฝ้าระวัง
Cyclo-Progynova (Estradiol2mg+Norgestrel 0.5mg.)(21s) 20260122153156 22/01/2570 162 252 เฝ้าระวัง
Cilostazol tablet 50 mg. 20250731152252 25/01/2570 165 2,000 เฝ้าระวัง
Lidocain 1% out adrenaline 20ml(20vials/กล่อง) 20250828143501 27/01/2570 167 7 เฝ้าระวัง
ครีมพญายอ 10 กรัม 20260129153444 29/01/2570 169 5 เฝ้าระวัง
Nitroglycerin 5mg/ml 20260129151905 29/01/2570 169 175 เฝ้าระวัง
CHloramphenical eye drop 0.5%,5 มล. 20260129152620 29/01/2570 169 60 เฝ้าระวัง
TA Inj 40 mg. (triamcinolone)(1x10s) 20260129153146 29/01/2570 169 30 เฝ้าระวัง
Gentamycin 80mg/2ml inj 20260129153123 29/01/2570 169 150 เฝ้าระวัง
Estradiol 1 mg.(1x30s) 9K007 31/01/2570 171 600 เฝ้าระวัง
Terbutaline 0.5mg/ml 1ml j670071 02/02/2570 173 50 เฝ้าระวัง
Pioglitazone 30mg tab 20260807134320 07/02/2570 178 20,000 เฝ้าระวัง
Tetracaine 0.5% ED 1 ml ใหม่(30ชิ้น/กล่อง) 20251219145319 07/02/2570 178 210 เฝ้าระวัง

🛒 พยากรณ์กำหนดสั่งซื้อ ยา/เวชภัณฑ์ (Reorder Forecast) 120 รายการคาดว่าจะหมดใน 60 วัน

รายการประเภท คงเหลือ ใช้/วัน ถึงจุดสั่งซื้อของหมดใน ควรสั่งภายใน แนะนำสั่งมูลค่า (บาท)
NSS 100 ml. Inj. (ขวด) ยา 90 107.2 เลยจุดแล้ว 1 วัน สั่งทันที 6,434 83,905
*สำลีก้อน 1.4g *10 s (เฉพาะ รพ.สต.) (ชิ้น) เวชภัณฑ์มิใช่ยา 50 44.4 เลยจุดแล้ว 1 วัน สั่งทันที 2,667 5,067
ประสะมะแว้ง 200mg *40s (เม็ด) ยา 80 41.8 เลยจุดแล้ว 2 วัน สั่งทันที 2,507 8,286
Losartan tablet 50 mg.(20x15s) (เม็ด) ยา 8,100 1,980.0 4 วัน 4 วัน 16/08/2569 118,800 84,653
ซี่โครงหมู (กก.) วัสดุบริโภค 6 1.4 เลยจุดแล้ว 4 วัน สั่งทันที 87 13,024
Norgesic (para+orphenadine)(1x50x10s) (เม็ด) ยา 3,500 550.0 เลยจุดแล้ว 6 วัน สั่งทันที 33,000 11,914
*SYRING 3 ML (ชิ้น) เวชภัณฑ์มิใช่ยา 2,000 334.4 เลยจุดแล้ว 6 วัน สั่งทันที 20,067 20,750
Locking screw 3.5 * 16 mm. (ตัว) วัสดุการแพทย์ 1 0.2 เลยจุดแล้ว 6 วัน สั่งทันที 11 17,033
AMK 1.2 กรัม inj (Amoxycillin 1.g+Clavulamic 200mg) (vial) ยา 30 4.1 เลยจุดแล้ว 7 วัน สั่งทันที 247 5,233
ถุงขยะดำ ขนาด ๒๐*๓๐ นิ้ว (กิโลกรัม) วัสดุงานบ้านงานครัว 75 8.3 เลยจุดแล้ว 9 วัน สั่งทันที 500 27,677
PHENYtoin 250mg/5ml inj (แอมพูล) ยา 40 4.2 เลยจุดแล้ว 9 วัน สั่งทันที 254 29,589
