📦 Dashboard ห้องยา — บริหารเวชภัณฑ์ (Inventory & Stock Alert)
พยากรณ์การใช้ยาจากนัด NCD (เบาหวาน/ความดัน) · แจ้งเตือนสต็อกต่ำ/ใกล้หมดอายุจาก BMS Inventory ·
อ่านอย่างเดียว
📖 วิธีคำนวณและคำอธิบายค่าต่างๆ (คลิกเพื่อดู/ซ่อน)
แหล่งข้อมูล: นัดหมาย + ประวัติจ่ายยาจาก HOSxP และคงคลังจาก BMS Inventory · อ่านอย่างเดียว
- พยากรณ์การใช้ยา (Predictive Depletion) = จำนวนนัดในวันนั้น (ตามคลินิกที่เลือก) × ค่าเฉลี่ยการจ่ายยาต่อ 1 นัด
ค่าเฉลี่ยต่อนัด คำนวณจากนัดที่มารับบริการจริงย้อนหลัง 45 วัน (เชื่อมใบนัดกับประวัติการจ่ายยา) · ค่าเริ่มต้นแสดง "ทุกคลินิก" - ยาคงคลังต่ำ (Low Stock) = ยา (BMS ประเภท "ยา") ที่ยอดคงเหลือ < ค่าต่ำสุดที่ตั้งไว้
- ยาใกล้หมดอายุ = ล็อตที่มีของเหลือและหมดอายุภายใน 6 เดือน → ● ≤60วัน เร่งกระจาย/ส่งคืน ● ≤120วัน ● เฝ้าระวัง
- พยากรณ์กำหนดสั่งซื้อ (Reorder):
- อัตราใช้ต่อวัน = ยอดจ่ายออกจริง (
pay_qty) เฉลี่ย 3 เดือนล่าสุด ÷ 30 - คงเหลือ = ยอดล่าสุดจริงจากประวัติคงคลัง (
balance_history) - ของหมดใน = คงเหลือ ÷ อัตราใช้ต่อวัน · ควรสั่งภายใน = ของหมดใน − เผื่อ safety (ค่าต่ำสุด หรือ 15 วัน)
- แนะนำสั่ง = เติมถึงระดับสูงสุด / reorder ที่ตั้งไว้ / อย่างน้อย ~2 เดือน · มูลค่า = จำนวน × ราคาต่อหน่วย
- สี: ● หมด ≤15วัน ● ≤30 ● ≤45 ● ≤60
- อัตราใช้ต่อวัน = ยอดจ่ายออกจริง (
⚠️ ตัวเลขพยากรณ์เป็นการประมาณการสำหรับเตรียมสต็อก ไม่ใช่ยอดจ่ายจริง · ใช้ BMS Inventory เพราะ HOSxP.drugstock ไม่มีข้อมูล
🔮 พยากรณ์การใช้ยาประจำวัน — 20/08/2569 ทุกคลินิก นัด 422 ราย
| ยา | เฉลี่ย/นัด | คาดว่าต้องใช้ |
|---|---|---|
| (MFM) metFORMIN | 234.5 | 98,959 Tablet |
| amLOdipine | 144.3 | 60,895 Tablet |
| simVAStatin | 105.3 | 44,437 Tablet |
| (GPZ) gliPi-Zide | 212.6 | 89,717 Tablet |
| enaLAPRIL | 143.7 | 60,641 Tablet |
| Vitamin Bcomplex | 154.4 | 65,157 Tablet |
| hydrAlazine | 329.3 | 138,965 Tablet |
| FOLIC ACID | 84.8 | 35,786 Tablet |
| Atorvastatin | 92.4 | 38,993 Tablet |
| OMEPRAZOLE | 68.7 | 28,991 Capsule |
| SODAMINT | 363.7 | 153,481 Tablet |
| aspirin (asa) | 93.5 | 39,457 Tablet |
| LOSARTAN | 124.6 | 52,581 Tablet |
| Calcium Carbonate | 117.4 | 49,543 Tablet |
| doxaZOsin (Cardura) | 155.0 | 65,410 Tablet |
| FBC (NED) | 151.0 | 63,722 Tablet |
| (E20)ENALAPRIL | 133.1 | 56,168 Tablet |
| Manidipine | 85.3 | 35,997 Tablet |
| Carvedilol(s) | 125.3 | 52,877 Tablet |
| ALLOPURINOL | 115.3 | 48,657 Tablet |
| Pioglitazone (EDข) | 89.4 | 37,727 Tablet |
| (ยาเม็ด) ceTIRIzine | 53.2 | 22,450 Tablet |
| (ผสม)TLD | 115.0 | 48,530 Tablet |
| proPRANOLOL | 101.5 | 42,833 Tablet |
| gabaPENTIN | 63.4 | 26,755 Capsule |
| METO-prolol | 86.8 | 36,630 Tablet |
| Theophylline-SR | 104.6 | 44,141 Tablet |
| meTHIMAZOLE(MMI) | 105.5 | 44,521 Tablet |
| Risperidone | 81.6 | 34,435 Tablet |
| (ยาเม็ด) Potassium Chloride (KCl) | 257.1 | 108,496 Tablet |
⚠️ ยาคงคลังต่ำกว่าเกณฑ์ (Low Stock) 9
| ยา | คงเหลือ | ขั้นต่ำ |
|---|---|---|
| Morphine tablet 30 mg. (เม็ด) | 360 | 1,800 |
| Epo Alfa 4,000 unit (Hemaplus) (ไวอัล) | 50 | 700 |
| KCL Elixir (potass chloride )60 ml (ขวด) | 250 | 600 |
| PHENYtoin 250mg/5ml inj (แอมพูล) | 40 | 300 |
| 3% NSS 500 ml. Inj.(1x20ถุง) (ถุง) | 40 | 60 |
| Lidocaine jelly 2% 20 g. (หลอด) | 20 | 30 |
| Iopromide 370 mg/ml(100ml)(Ultravis เฉพาะ CT) (Vial) | 0 | 5 |
| Gelofusine 500ml (ขวด) | 0 | 5 |
| Benztropine 2mg/2ml inj (ขวด) | 0 | 2 |
⏳ ยาใกล้หมดอายุภายใน 6 เดือน (Near-Expiry) 160
| ยา | Lot | วันหมดอายุ | เหลือ (วัน) | คงเหลือ | คำแนะนำ |
|---|---|---|---|---|---|
| Salbutamol MDI 100 mcg/dose | 20200615135434 | 15/06/2564 | -1,885 | 100 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Augmentin 457 Syr. (Amoxy400+Clavulanic 57mg) | 20200615135435 | 15/06/2564 | -1,885 | 50 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Aspirin tablet 300 mg.(1x1000s) | 20200615135435 | 15/06/2564 | -1,885 | 10,000 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| (Calciferol)Vitamin D2 capsule (1x50x10s) | 20200615135434 | 15/06/2564 | -1,885 | 2,500 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Augmentin 1,000 mg.(Amoxycillin 875mg+Clavulamic 125mg) | 20200615135435 | 15/06/2564 | -1,885 | 7,000 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| KCL 500mg tab (potass chloride ) | 20200615135435 | 15/06/2564 | -1,885 | 5,000 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Sodamint 300mg | 20200825135419 | 25/08/2564 | -1,814 | 70,000 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Morphine IR 10 mg ออกฤทธิ์เร็ว | .20210701034102 | 01/07/2565 | -1,504 | 20 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Fentanyl 25 mcg transdermal patch | .20210701034109 | 01/07/2565 | -1,504 | 5 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| MTV drop (multivitamin) 15 ml. | 2900401 | 23/09/2565 | -1,420 | 1 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Epo Alfa 4,000 unit (Hemaplus) | 0212011 | 07/02/2566 | -1,283 | 60 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Levodopa 250mg+carbidopa25mg | RN002 | 22/04/2566 | -1,209 | 1,000 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| NSS Irrigate 1000 ml.(External Use) | 0001 | 19/05/2566 | -1,182 | 500 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Cefdinir 100mg(SAMNIR) | 20240313153853 | 30/08/2568 | -348 | 5,000 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| NSS 1000 ml. Inj. | 2009079 | 04/09/2568 | -343 | 1,500 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| NPH insulin 100 IU/ml (10 ml.) | DAB10005 | 25/12/2568 | -231 | 450 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Dimenhydrinate 50 mg/ml inj. | 20260723133138 | 19/02/2569 | -175 | 700 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Seretide ACCUHALER 50/500 mcg. | .20260723133012 | 02/04/2569 | -133 | 48 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Erythromycin 125mg/5ml 60ml Syr. | 20230828143237 | 10/07/2569 | -34 | 50 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| PGS inj | 20250828140229 | 28/08/2569 | 15 | 205 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Amoxicillin Capsule 500 mg.(1x50x10s) | 20250918143852 | 18/09/2569 | 36 | 2,000 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Amoxicillin Capsule 250 mg. | 20250918143609 | 18/09/2569 | 36 | 500 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Amoxicillin Capsule 250 mg. | 20250918143852 | 18/09/2569 | 36 | 1,000 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Dicloxacillin Capsule 500 mg.(1x50x10s) | 20250918142831 | 18/09/2569 | 36 | 500 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Albendazole tablet 200 mg. | 20250918135853 | 18/09/2569 | 36 | 300 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Albendazole tablet 200 mg. | 20250918142831 | 18/09/2569 | 36 | 300 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Albendazole tablet 200 mg. | 20250918143853 | 18/09/2569 | 36 | 1,000 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Amoxicillin Capsule 500 mg.(1x50x10s) | 20250918135853 | 18/09/2569 | 36 | 1,500 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Amoxicillin Capsule 250 mg. | 20250918140423 | 18/09/2569 | 36 | 500 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Dicloxacillin Capsule 250 mg.(1x50x10s) | 20250918140423 | 18/09/2569 | 36 | 500 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Dicloxacillin Capsule 250 mg.(1x50x10s) | 20250918142605 | 18/09/2569 | 36 | 1,000 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Dicloxacillin Capsule 250 mg.(1x50x10s) | 20250918143257 | 18/09/2569 | 36 | 1,500 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Albendazole tablet 200 mg. | 20250918140752 | 18/09/2569 | 36 | 200 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| AMLodipine tablet 5 mg.(10x10s) | 20250918143852 | 18/09/2569 | 36 | 30,000 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Amoxicillin Capsule 250 mg. | 20250918140603 | 18/09/2569 | 36 | 500 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Amoxicillin Capsule 250 mg. | 20250918142604 | 18/09/2569 | 36 | 500 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Amoxicillin Capsule 250 mg. | 20250918140141 | 18/09/2569 | 36 | 1,000 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Albendazole tablet 200 mg. | 20250918140604 | 18/09/2569 | 36 | 200 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Albendazole tablet 200 mg. | 20250918143257 | 18/09/2569 | 36 | 300 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Albendazole tablet 200 mg. | 20250918143610 | 18/09/2569 | 36 | 300 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Albendazole tablet 200 mg. | 20250918141558 | 18/09/2569 | 36 | 500 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| AMLodipine tablet 5 mg.(10x10s) | 20250918140751 | 18/09/2569 | 36 | 6,000 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| CPM Inj. 10 mg/ml (Chlorpheniramine) | 20250918141557 | 18/09/2569 | 36 | 50 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| CPM Inj. 10 mg/ml (Chlorpheniramine) | 20250918142831 | 18/09/2569 | 36 | 50 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| CPM Syrup 2mg/5ml (Chlorpheniramine) 60 ml. | 20250918142648 | 18/09/2569 | 36 | 300 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| CPM Syrup 2mg/5ml (Chlorpheniramine) 60 ml. | 20250918142219 | 18/09/2569 | 36 | 500 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| MTV(multivitamin) tab | 20250918143256 | 18/09/2569 | 36 | 5,000 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| off-ประสะมะแว้ง 200mg | 20250918140141 | 18/09/2569 | 36 | 100 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| off-ประสะมะแว้ง 200mg | 20250918142829 | 18/09/2569 | 36 | 100 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| off-ประสะมะแว้ง 200mg | 20250918143609 | 18/09/2569 | 36 | 100 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| off-ประสะมะแว้ง 200mg | 20250918141556 | 18/09/2569 | 36 | 800 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| off-ประสะมะแว้ง 200mg | 20250918143255 | 18/09/2569 | 36 | 500 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| off-ประสะมะแว้ง 200mg | 20250918140602 | 18/09/2569 | 36 | 400 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| off-ประสะมะแว้ง 200mg | 20250918140751 | 18/09/2569 | 36 | 400 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| off-ประสะมะแว้ง 200mg | 20250918142604 | 18/09/2569 | 36 | 200 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| off-ประสะมะแว้ง 200mg | 20250918135852 | 18/09/2569 | 36 | 200 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| off-ประสะมะแว้ง 200mg | 20250918135625 | 18/09/2569 | 36 | 200 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| off-ประสะมะแว้ง 200mg | 20250918143852 | 18/09/2569 | 36 | 100 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Milk of magnesia (MOM )240 ml. | 20250918143101 | 18/09/2569 | 36 | 12 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Milk of magnesia (MOM )240 ml. | 20250918143610 | 18/09/2569 | 36 | 24 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Milk of magnesia (MOM )240 ml. | 20250918135853 | 18/09/2569 | 36 | 24 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Milk of magnesia (MOM )240 ml. | 20250918141039 | 18/09/2569 | 36 | 24 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Mixture carminative 180 ml. | 20250918143853 | 18/09/2569 | 36 | 20 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Mixture carminative 180 ml. | 20250918141039 | 18/09/2569 | 36 | 40 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Milk of magnesia (MOM )240 ml. | 20250918143256 | 18/09/2569 | 36 | 48 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Milk of magnesia (MOM )240 ml. | 20250918143853 | 18/09/2569 | 36 | 12 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Milk of magnesia (MOM )240 ml. | 20250918135626 | 18/09/2569 | 36 | 12 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Milk of magnesia (MOM )240 ml. | 20250918140752 | 18/09/2569 | 36 | 12 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Milk of magnesia (MOM )240 ml. | 20250918141557 | 18/09/2569 | 36 | 12 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Milk of magnesia (MOM )240 ml. | 20250918142830 | 18/09/2569 | 36 | 12 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Albendazole Suspension 100 mg/5mL.(20ml) | 20250918140424 | 18/09/2569 | 36 | 50 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| CPM Syrup 2mg/5ml (Chlorpheniramine) 60 ml. | 20250918141120 | 18/09/2569 | 36 | 100 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| CPM Syrup 2mg/5ml (Chlorpheniramine) 60 ml. | 20250918140639 | 18/09/2569 | 36 | 100 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Albendazole Suspension 100 mg/5mL.(20ml) | 20250918140752 | 18/09/2569 | 36 | 50 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Albendazole Suspension 100 mg/5mL.(20ml) | 20250918141039 | 18/09/2569 | 36 | 50 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| CPM Syrup 2mg/5ml (Chlorpheniramine) 60 ml. | 20250918143917 | 18/09/2569 | 36 | 150 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| CPM Syrup 2mg/5ml (Chlorpheniramine) 60 ml. | 20250918143452 | 18/09/2569 | 36 | 200 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| CPM Syrup 2mg/5ml (Chlorpheniramine) 60 ml. | 20250918142446 | 18/09/2569 | 36 | 200 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| CPM Syrup 2mg/5ml (Chlorpheniramine) 60 ml. | 20250918143137 | 18/09/2569 | 36 | 200 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| CPM Syrup 2mg/5ml (Chlorpheniramine) 60 ml. | 20250918143634 | 18/09/2569 | 36 | 250 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Albendazole Suspension 100 mg/5mL.(20ml) | 20250918143257 | 18/09/2569 | 36 | 50 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| ACM 60 ml.(ammoncarb Syr) 60 ml.(1x50s) | 20250918142417 | 18/09/2569 | 36 | 50 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| ACM 60 ml.(ammoncarb Syr) 60 ml.(1x50s) | 20250918141558 | 18/09/2569 | 36 | 200 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| ACM 60 ml.(ammoncarb Syr) 60 ml.(1x50s) | 20250918142605 | 18/09/2569 | 36 | 200 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| WHITFIELDS OINTMENT 15gm | 20250918143256 | 18/09/2569 | 36 | 30 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| WHITFIELDS OINTMENT 15gm | 20250918142830 | 18/09/2569 | 36 | 10 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| WHITFIELDS OINTMENT 15gm | 20250918140751 | 18/09/2569 | 36 | 10 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Albendazole Suspension 100 mg/5mL.(20ml) | 20250918141558 | 18/09/2569 | 36 | 50 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Triamcinolone cream 0.1% 5 g. | 20250918143852 | 18/09/2569 | 36 | 100 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Hydrogenperoxide 6% 450ml | 20250918141557 | 18/09/2569 | 36 | 4 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Triamcinolone cream 0.1% 5 g. | 20250918141557 | 18/09/2569 | 36 | 120 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Ethy alcohol 70% 450ml | 20250918140752 | 18/09/2569 | 36 | 13 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Ethy alcohol 70% 450ml | 20250918142605 | 18/09/2569 | 36 | 48 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Triamcinolone cream 0.1% 5 g. | 20250918135853 | 18/09/2569 | 36 | 20 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Ethy alcohol 70% 450ml | 20250918143853 | 18/09/2569 | 36 | 48 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Ethy alcohol 70% 450ml | 20250918140604 | 18/09/2569 | 36 | 64 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Simvastatin tablet 20 mg.(10x10s) | 20250918135853 | 18/09/2569 | 36 | 9,000 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Simvastatin tablet 20 mg.(10x10s) | 20250918140141 | 18/09/2569 | 36 | 27,000 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Simvastatin tablet 20 mg.(10x10s) | 20250918141557 | 18/09/2569 | 36 | 27,000 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Ethy alcohol 70% 450ml | 20250918143101 | 18/09/2569 | 36 | 48 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Calamine lotion 60 ml. | 20250918143101 | 18/09/2569 | 36 | 50 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Calamine lotion 60 ml. | 20250918135626 | 18/09/2569 | 36 | 50 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Calamine lotion 60 ml. | 20250918140142 | 18/09/2569 | 36 | 50 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Calamine lotion 60 ml. | 20250918143257 | 18/09/2569 | 36 | 50 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Calamine lotion 60 ml. | 20250918140752 | 18/09/2569 | 36 | 200 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| MTV(multivitamin) tab | 20250918141557 | 18/09/2569 | 36 | 5,000 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| MTV(multivitamin) tab | 20250918140603 | 18/09/2569 | 36 | 2,000 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Simvastatin tablet 20 mg.(10x10s) | 20250918143852 | 18/09/2569 | 36 | 27,000 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Simvastatin tablet 20 mg.(10x10s) | 20250918140751 | 18/09/2569 | 36 | 45,000 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| MTV(multivitamin) tab | 20250918141038 | 18/09/2569 | 36 | 1,000 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| MTV(multivitamin) tab | 20250918140423 | 18/09/2569 | 36 | 2,000 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| MTV(multivitamin) tab | 20250918143853 | 18/09/2569 | 36 | 2,000 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| MTV(multivitamin) tab | 20250918142416 | 18/09/2569 | 36 | 2,000 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| MTV(multivitamin) tab | 20250918142605 | 18/09/2569 | 36 | 3,000 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| MTV(multivitamin) tab | 20250918140752 | 18/09/2569 | 36 | 3,000 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Losartan tablet 50 mg.(20x15s) | 20250918140751 | 18/09/2569 | 36 | 6,300 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| MTV(multivitamin) tab | 20250918140141 | 18/09/2569 | 36 | 6,000 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Dicloxacillin Capsule 500 mg.(1x50x10s) | 20250918140604 | 18/09/2569 | 36 | 1,500 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| HCTZ (hydrochlorothiazide) 50mg | 20250918140752 | 18/09/2569 | 36 | 500 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Dicloxacillin Capsule 250 mg.(1x50x10s) | 20250918140142 | 18/09/2569 | 36 | 500 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Dicloxacillin Capsule 250 mg.(1x50x10s) | 20250918140604 | 18/09/2569 | 36 | 500 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Dicloxacillin Capsule 250 mg.(1x50x10s) | 20250918143853 | 18/09/2569 | 36 | 500 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Amoxicillin Capsule 500 mg.(1x50x10s) | 20250918143256 | 18/09/2569 | 36 | 2,500 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Amoxicillin Capsule 500 mg.(1x50x10s) | 20250918141557 | 18/09/2569 | 36 | 2,500 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Amoxicillin Capsule 250 mg. | 20250918140751 | 18/09/2569 | 36 | 1,500 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Amoxicillin Capsule 250 mg. | 20250918143256 | 18/09/2569 | 36 | 1,500 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Albendazole tablet 200 mg. | 20250918135626 | 18/09/2569 | 36 | 100 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| CPM Inj. 10 mg/ml (Chlorpheniramine) | 20250918140423 | 18/09/2569 | 36 | 50 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Amoxicillin Capsule 250 mg. | 20250918142830 | 18/09/2569 | 36 | 1,500 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Triamcinolone cream 0.1% 5 g. | 20250918143256 | 18/09/2569 | 36 | 150 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Dicloxacillin Capsule 250 mg.(1x50x10s) | 20250918142831 | 18/09/2569 | 36 | 1,000 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Amoxicillin Capsule 250 mg. | 20250918135853 | 18/09/2569 | 36 | 500 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Amoxicillin Capsule 500 mg.(1x50x10s) | 20250918140603 | 18/09/2569 | 36 | 500 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Dicloxacillin Capsule 500 mg.(1x50x10s) | 20250918140752 | 18/09/2569 | 36 | 1,000 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Dicloxacillin Capsule 250 mg.(1x50x10s) | 20250918140752 | 18/09/2569 | 36 | 1,000 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Amoxicillin Capsule 500 mg.(1x50x10s) | 20250918140751 | 18/09/2569 | 36 | 1,500 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Dicloxacillin Capsule 500 mg.(1x50x10s) | 20250918143257 | 18/09/2569 | 36 | 1,500 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Amoxicillin Capsule 500 mg.(1x50x10s) | 20250918142830 | 18/09/2569 | 36 | 1,500 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Amoxicillin Capsule 250 mg. | 20250918142416 | 18/09/2569 | 36 | 500 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| CPM Syrup 2mg/5ml (Chlorpheniramine) 60 ml. | 20240315144711 | 19/10/2569 | 67 | 300 | วางแผนเร่งใช้ |
| Levofloxacin 500 mg tab | 20250127135819 | 12/11/2569 | 91 | 400 | วางแผนเร่งใช้ |
| HCTZ (hydrochlorothiazide) 50mg | 20250828143502 | 29/11/2569 | 108 | 1,000 | วางแผนเร่งใช้ |
| D-5-N/5 500 ml. Inj. | 2112005 | 01/12/2569 | 110 | 40 | วางแผนเร่งใช้ |
| ACM 60 ml.(ammoncarb Syr) 60 ml.(1x50s) | 20250828143501 | 03/12/2569 | 112 | 250 | วางแผนเร่งใช้ |
| ACM 60 ml.(ammoncarb Syr) 60 ml.(1x50s) | 20250919135046 | 03/12/2569 | 112 | 250 | วางแผนเร่งใช้ |
