📦 Dashboard ห้องยา — บริหารเวชภัณฑ์ (Inventory & Stock Alert)
พยากรณ์การใช้ยาจากนัด NCD (เบาหวาน/ความดัน) · แจ้งเตือนสต็อกต่ำ/ใกล้หมดอายุจาก BMS Inventory ·
อ่านอย่างเดียว
📖 วิธีคำนวณและคำอธิบายค่าต่างๆ (คลิกเพื่อดู/ซ่อน)
แหล่งข้อมูล: นัดหมาย + ประวัติจ่ายยาจาก HOSxP และคงคลังจาก BMS Inventory · อ่านอย่างเดียว
- พยากรณ์การใช้ยา (Predictive Depletion) = จำนวนนัดในวันนั้น (ตามคลินิกที่เลือก) × ค่าเฉลี่ยการจ่ายยาต่อ 1 นัด
ค่าเฉลี่ยต่อนัด คำนวณจากนัดที่มารับบริการจริงย้อนหลัง 45 วัน (เชื่อมใบนัดกับประวัติการจ่ายยา) · ค่าเริ่มต้นแสดง "ทุกคลินิก" - ยาคงคลังต่ำ (Low Stock) = ยา (BMS ประเภท "ยา") ที่ยอดคงเหลือ < ค่าต่ำสุดที่ตั้งไว้
- ยาใกล้หมดอายุ = ล็อตที่มีของเหลือและหมดอายุภายใน 6 เดือน → ● ≤60วัน เร่งกระจาย/ส่งคืน ● ≤120วัน ● เฝ้าระวัง
- พยากรณ์กำหนดสั่งซื้อ (Reorder):
- อัตราใช้ต่อวัน = ยอดจ่ายออกจริง (
pay_qty) เฉลี่ย 3 เดือนล่าสุด ÷ 30 - คงเหลือ = ยอดล่าสุดจริงจากประวัติคงคลัง (
balance_history) - ของหมดใน = คงเหลือ ÷ อัตราใช้ต่อวัน · ควรสั่งภายใน = ของหมดใน − เผื่อ safety (ค่าต่ำสุด หรือ 15 วัน)
- แนะนำสั่ง = เติมถึงระดับสูงสุด / reorder ที่ตั้งไว้ / อย่างน้อย ~2 เดือน · มูลค่า = จำนวน × ราคาต่อหน่วย
- สี: ● หมด ≤15วัน ● ≤30 ● ≤45 ● ≤60
- อัตราใช้ต่อวัน = ยอดจ่ายออกจริง (
⚠️ ตัวเลขพยากรณ์เป็นการประมาณการสำหรับเตรียมสต็อก ไม่ใช่ยอดจ่ายจริง · ใช้ BMS Inventory เพราะ HOSxP.drugstock ไม่มีข้อมูล
🔮 พยากรณ์การใช้ยาประจำวัน — 16/07/2569 ทุกคลินิก นัด 389 ราย
| ยา | เฉลี่ย/นัด | คาดว่าต้องใช้ |
|---|---|---|
| (MFM) metFORMIN | 238.2 | 92,660 Tablet |
| amLOdipine | 136.8 | 53,215 Tablet |
| (GPZ) gliPi-Zide | 210.1 | 81,729 Tablet |
| simVAStatin | 102.0 | 39,678 Tablet |
| Vitamin Bcomplex | 151.0 | 58,739 Tablet |
| enaLAPRIL | 134.6 | 52,359 Tablet |
| hydrAlazine | 330.0 | 128,370 Tablet |
| FOLIC ACID | 82.0 | 31,898 Tablet |
| Atorvastatin | 88.5 | 34,427 Tablet |
| OMEPRAZOLE | 67.1 | 26,102 Capsule |
| SODAMINT | 341.3 | 132,766 Tablet |
| LOSARTAN | 126.8 | 49,325 Tablet |
| aspirin (asa) | 90.4 | 35,166 Tablet |
| doxaZOsin (Cardura) | 144.9 | 56,366 Tablet |
| Calcium Carbonate | 111.1 | 43,218 Tablet |
| FBC (NED) | 152.0 | 59,128 Tablet |
| (E20)ENALAPRIL | 136.0 | 52,904 Tablet |
| Carvedilol(s) | 129.3 | 50,298 Tablet |
| Manidipine | 82.6 | 32,131 Tablet |
| Pioglitazone (EDข) | 84.1 | 32,715 Tablet |
| ALLOPURINOL | 107.4 | 41,779 Tablet |
| (ผสม)TLD | 114.4 | 44,502 Tablet |
| (ยาเม็ด) ceTIRIzine | 56.8 | 22,095 Tablet |
| Risperidone | 87.7 | 34,115 Tablet |
| proPRANOLOL | 95.5 | 37,150 Tablet |
| *2mg*benzhexol (trihexyphenidyl) | 91.5 | 35,594 Tablet |
| gabaPENTIN | 62.6 | 24,351 Capsule |
| METO-prolol | 80.7 | 31,392 Tablet |
| meTHIMAZOLE(MMI) | 109.9 | 42,751 Tablet |
| Theophylline-SR | 107.8 | 41,934 Tablet |
⚠️ ยาคงคลังต่ำกว่าเกณฑ์ (Low Stock) 6
| ยา | คงเหลือ | ขั้นต่ำ |
|---|---|---|
| Morphine tablet 30 mg. (เม็ด) | 0 | 1,800 |
| KCL Elixir (potass chloride )60 ml (ขวด) | 400 | 600 |
| 3% NSS 500 ml. Inj. (ถุง) | 40 | 60 |
| Iopromide 370 mg/ml(100ml)(Ultravis เฉพาะ CT) (Vial) | 0 | 5 |
| Gelofusine 500ml (ขวด) | 0 | 5 |
| Benztropine 2mg/2ml inj (ขวด) | 0 | 2 |
⏳ ยาใกล้หมดอายุภายใน 6 เดือน (Near-Expiry) 146
| ยา | Lot | วันหมดอายุ | เหลือ (วัน) | คงเหลือ | คำแนะนำ |
|---|---|---|---|---|---|
| Salbutamol MDI 100 mcg/dose | 20200615135434 | 15/06/2564 | -1,853 | 100 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Augmentin 457 Syr. (Amoxy400+Clavulanic 57mg) | 20200615135435 | 15/06/2564 | -1,853 | 50 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Aspirin tablet 300 mg. | 20200615135435 | 15/06/2564 | -1,853 | 10,000 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Vitamin D2 | 20200615135434 | 15/06/2564 | -1,853 | 2,500 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Augmentin 1,000 mg.(Amoxycillin 875mg+Clavulamic 125mg) | 20200615135435 | 15/06/2564 | -1,853 | 7,000 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| KCL 500mg tab (potass chloride ) | 20200615135435 | 15/06/2564 | -1,853 | 5,000 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Sodamint 300mg | 20200825135419 | 25/08/2564 | -1,782 | 70,000 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Morphine IR 10 mg ออกฤทธิ์เร็ว | .20210701034102 | 01/07/2565 | -1,472 | 20 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Fentanyl 25 mcg transdermal patch | .20210701034109 | 01/07/2565 | -1,472 | 5 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| MTV drop (multivitamin) 15 ml. | 2900401 | 23/09/2565 | -1,388 | 1 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Epo Alfa 4,000 unit (Hemaplus) | 0212011 | 07/02/2566 | -1,251 | 60 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Levodopa 250mg+carbidopa25mg | RN002 | 22/04/2566 | -1,177 | 1,000 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| NSS Irrigate 1000 ml.(External Use) | 0001 | 19/05/2566 | -1,150 | 500 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Cefdinir 100mg(SAMNIR) | 20240313153853 | 30/08/2568 | -316 | 5,000 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| NSS 1000 ml. Inj. | 2009079 | 04/09/2568 | -311 | 1,500 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| NPH insulin 100 IU/ml (10 ml.) | DAB10005 | 25/12/2568 | -199 | 500 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Erythromycin 125mg/5ml 60ml Syr. | 20230828143237 | 10/07/2569 | -2 | 50 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| PGS inj | 20250828140229 | 28/08/2569 | 47 | 205 | เร่งกระจาย/ใช้ก่อน หรือส่งคืน |
| Amoxicillin Capsule 500 mg. | 20250918140603 | 18/09/2569 | 68 | 500 | วางแผนเร่งใช้ |
| Albendazole tablet 200 mg. | 20250918140752 | 18/09/2569 | 68 | 200 | วางแผนเร่งใช้ |
| Albendazole tablet 200 mg. | 20250918141558 | 18/09/2569 | 68 | 500 | วางแผนเร่งใช้ |
| Albendazole tablet 200 mg. | 20250918143257 | 18/09/2569 | 68 | 300 | วางแผนเร่งใช้ |
| Albendazole tablet 200 mg. | 20250918135853 | 18/09/2569 | 68 | 300 | วางแผนเร่งใช้ |
| Albendazole tablet 200 mg. | 20250918143610 | 18/09/2569 | 68 | 300 | วางแผนเร่งใช้ |
| Albendazole tablet 200 mg. | 20250918143853 | 18/09/2569 | 68 | 1,000 | วางแผนเร่งใช้ |
| AMLodipine tablet 5 mg.(10x10s) | 20250918140751 | 18/09/2569 | 68 | 6,000 | วางแผนเร่งใช้ |
| Albendazole tablet 200 mg. | 20250918142831 | 18/09/2569 | 68 | 300 | วางแผนเร่งใช้ |
| Triamcinolone cream 0.1% 5 g. | 20250918143256 | 18/09/2569 | 68 | 150 | วางแผนเร่งใช้ |
| CPM 10mg/ml inj (Chlorpheniramine) | 20250918141557 | 18/09/2569 | 68 | 50 | วางแผนเร่งใช้ |
| CPM 10mg/ml inj (Chlorpheniramine) | 20250918142831 | 18/09/2569 | 68 | 50 | วางแผนเร่งใช้ |
| CPM Syr 2mg/5ml (Chlorpheniramine) | 20250918142648 | 18/09/2569 | 68 | 300 | วางแผนเร่งใช้ |
| CPM Syr 2mg/5ml (Chlorpheniramine) | 20250918142219 | 18/09/2569 | 68 | 500 | วางแผนเร่งใช้ |
| MTV(multivitamin) tab | 20250918143256 | 18/09/2569 | 68 | 5,000 | วางแผนเร่งใช้ |
| off-ประสะมะแว้ง 200mg | 20250918140141 | 18/09/2569 | 68 | 100 | วางแผนเร่งใช้ |
| off-ประสะมะแว้ง 200mg | 20250918142829 | 18/09/2569 | 68 | 100 | วางแผนเร่งใช้ |
| off-ประสะมะแว้ง 200mg | 20250918143609 | 18/09/2569 | 68 | 100 | วางแผนเร่งใช้ |
| off-ประสะมะแว้ง 200mg | 20250918141556 | 18/09/2569 | 68 | 800 | วางแผนเร่งใช้ |
| off-ประสะมะแว้ง 200mg | 20250918143255 | 18/09/2569 | 68 | 500 | วางแผนเร่งใช้ |
| off-ประสะมะแว้ง 200mg | 20250918140602 | 18/09/2569 | 68 | 400 | วางแผนเร่งใช้ |
| off-ประสะมะแว้ง 200mg | 20250918140751 | 18/09/2569 | 68 | 400 | วางแผนเร่งใช้ |
| off-ประสะมะแว้ง 200mg | 20250918142604 | 18/09/2569 | 68 | 200 | วางแผนเร่งใช้ |
| off-ประสะมะแว้ง 200mg | 20250918135852 | 18/09/2569 | 68 | 200 | วางแผนเร่งใช้ |
| off-ประสะมะแว้ง 200mg | 20250918135625 | 18/09/2569 | 68 | 200 | วางแผนเร่งใช้ |
| off-ประสะมะแว้ง 200mg | 20250918143852 | 18/09/2569 | 68 | 100 | วางแผนเร่งใช้ |
| Milk of magnesia (MOM )240 ml. | 20250918135626 | 18/09/2569 | 68 | 12 | วางแผนเร่งใช้ |
| Milk of magnesia (MOM )240 ml. | 20250918140752 | 18/09/2569 | 68 | 12 | วางแผนเร่งใช้ |
| Milk of magnesia (MOM )240 ml. | 20250918143101 | 18/09/2569 | 68 | 12 | วางแผนเร่งใช้ |
| Milk of magnesia (MOM )240 ml. | 20250918143610 | 18/09/2569 | 68 | 24 | วางแผนเร่งใช้ |
| Milk of magnesia (MOM )240 ml. | 20250918135853 | 18/09/2569 | 68 | 24 | วางแผนเร่งใช้ |
| Milk of magnesia (MOM )240 ml. | 20250918141039 | 18/09/2569 | 68 | 24 | วางแผนเร่งใช้ |
| Milk of magnesia (MOM )240 ml. | 20250918143256 | 18/09/2569 | 68 | 48 | วางแผนเร่งใช้ |
| Mixture carminative 180 ml. | 20250918143853 | 18/09/2569 | 68 | 20 | วางแผนเร่งใช้ |
| Mixture carminative 180 ml. | 20250918141039 | 18/09/2569 | 68 | 40 | วางแผนเร่งใช้ |
| Milk of magnesia (MOM )240 ml. | 20250918143853 | 18/09/2569 | 68 | 12 | วางแผนเร่งใช้ |
| Milk of magnesia (MOM )240 ml. | 20250918141557 | 18/09/2569 | 68 | 12 | วางแผนเร่งใช้ |
| Milk of magnesia (MOM )240 ml. | 20250918142830 | 18/09/2569 | 68 | 12 | วางแผนเร่งใช้ |
| CPM Syr 2mg/5ml (Chlorpheniramine) | 20250918141120 | 18/09/2569 | 68 | 100 | วางแผนเร่งใช้ |
| CPM Syr 2mg/5ml (Chlorpheniramine) | 20250918140639 | 18/09/2569 | 68 | 100 | วางแผนเร่งใช้ |
| CPM Syr 2mg/5ml (Chlorpheniramine) | 20250918143917 | 18/09/2569 | 68 | 150 | วางแผนเร่งใช้ |
| CPM Syr 2mg/5ml (Chlorpheniramine) | 20250918143452 | 18/09/2569 | 68 | 200 | วางแผนเร่งใช้ |
| CPM Syr 2mg/5ml (Chlorpheniramine) | 20250918142446 | 18/09/2569 | 68 | 200 | วางแผนเร่งใช้ |
| CPM Syr 2mg/5ml (Chlorpheniramine) | 20250918143137 | 18/09/2569 | 68 | 200 | วางแผนเร่งใช้ |
| CPM Syr 2mg/5ml (Chlorpheniramine) | 20250918143634 | 18/09/2569 | 68 | 250 | วางแผนเร่งใช้ |
| Albendazole Syr.100 mg/5mL.(20ml) | 20250918140424 | 18/09/2569 | 68 | 50 | วางแผนเร่งใช้ |
| Albendazole Syr.100 mg/5mL.(20ml) | 20250918140752 | 18/09/2569 | 68 | 50 | วางแผนเร่งใช้ |
| Albendazole Syr.100 mg/5mL.(20ml) | 20250918141039 | 18/09/2569 | 68 | 50 | วางแผนเร่งใช้ |
| ACM 60 ml.(ammoncarb Syr) | 20250918141558 | 18/09/2569 | 68 | 200 | วางแผนเร่งใช้ |
| Albendazole Syr.100 mg/5mL.(20ml) | 20250918141558 | 18/09/2569 | 68 | 50 | วางแผนเร่งใช้ |
| Albendazole Syr.100 mg/5mL.(20ml) | 20250918143257 | 18/09/2569 | 68 | 50 | วางแผนเร่งใช้ |
| WHITFIELDS OINTMENT 15gm | 20250918143256 | 18/09/2569 | 68 | 30 | วางแผนเร่งใช้ |
| WHITFIELDS OINTMENT 15gm | 20250918142830 | 18/09/2569 | 68 | 10 | วางแผนเร่งใช้ |
| ACM 60 ml.(ammoncarb Syr) | 20250918142417 | 18/09/2569 | 68 | 50 | วางแผนเร่งใช้ |
| WHITFIELDS OINTMENT 15gm | 20250918140751 | 18/09/2569 | 68 | 10 | วางแผนเร่งใช้ |
| ACM 60 ml.(ammoncarb Syr) | 20250918142605 | 18/09/2569 | 68 | 200 | วางแผนเร่งใช้ |
| Triamcinolone cream 0.1% 5 g. | 20250918143852 | 18/09/2569 | 68 | 100 | วางแผนเร่งใช้ |
| Hydrogenperoxide 6% 450ml | 20250918141557 | 18/09/2569 | 68 | 4 | วางแผนเร่งใช้ |
| Triamcinolone cream 0.1% 5 g. | 20250918141557 | 18/09/2569 | 68 | 120 | วางแผนเร่งใช้ |
| Ethy alcohol 70% 450ml | 20250918140752 | 18/09/2569 | 68 | 13 | วางแผนเร่งใช้ |
| Ethy alcohol 70% 450ml | 20250918142605 | 18/09/2569 | 68 | 48 | วางแผนเร่งใช้ |
| Triamcinolone cream 0.1% 5 g. | 20250918135853 | 18/09/2569 | 68 | 20 | วางแผนเร่งใช้ |
| Simvastatin tablet 20 mg.(10x10s) | 20250918140141 | 18/09/2569 | 68 | 27,000 | วางแผนเร่งใช้ |
| Simvastatin tablet 20 mg.(10x10s) | 20250918141557 | 18/09/2569 | 68 | 27,000 | วางแผนเร่งใช้ |
| Ethy alcohol 70% 450ml | 20250918143101 | 18/09/2569 | 68 | 48 | วางแผนเร่งใช้ |
| Ethy alcohol 70% 450ml | 20250918143853 | 18/09/2569 | 68 | 48 | วางแผนเร่งใช้ |
| Ethy alcohol 70% 450ml | 20250918140604 | 18/09/2569 | 68 | 64 | วางแผนเร่งใช้ |
| Simvastatin tablet 20 mg.(10x10s) | 20250918135853 | 18/09/2569 | 68 | 9,000 | วางแผนเร่งใช้ |
| Calamine lotion 60 ml. | 20250918143101 | 18/09/2569 | 68 | 50 | วางแผนเร่งใช้ |
| Calamine lotion 60 ml. | 20250918135626 | 18/09/2569 | 68 | 50 | วางแผนเร่งใช้ |
| Calamine lotion 60 ml. | 20250918140142 | 18/09/2569 | 68 | 50 | วางแผนเร่งใช้ |
| Calamine lotion 60 ml. | 20250918143257 | 18/09/2569 | 68 | 50 | วางแผนเร่งใช้ |
| Calamine lotion 60 ml. | 20250918140752 | 18/09/2569 | 68 | 200 | วางแผนเร่งใช้ |
| Simvastatin tablet 20 mg.(10x10s) | 20250918143852 | 18/09/2569 | 68 | 27,000 | วางแผนเร่งใช้ |
| Simvastatin tablet 20 mg.(10x10s) | 20250918140751 | 18/09/2569 | 68 | 45,000 | วางแผนเร่งใช้ |
| MTV(multivitamin) tab | 20250918141038 | 18/09/2569 | 68 | 1,000 | วางแผนเร่งใช้ |
| MTV(multivitamin) tab | 20250918140423 | 18/09/2569 | 68 | 2,000 | วางแผนเร่งใช้ |
| MTV(multivitamin) tab | 20250918140603 | 18/09/2569 | 68 | 2,000 | วางแผนเร่งใช้ |
| MTV(multivitamin) tab | 20250918143853 | 18/09/2569 | 68 | 2,000 | วางแผนเร่งใช้ |
| MTV(multivitamin) tab | 20250918142416 | 18/09/2569 | 68 | 2,000 | วางแผนเร่งใช้ |
| MTV(multivitamin) tab | 20250918142605 | 18/09/2569 | 68 | 3,000 | วางแผนเร่งใช้ |
| MTV(multivitamin) tab | 20250918140752 | 18/09/2569 | 68 | 3,000 | วางแผนเร่งใช้ |
| MTV(multivitamin) tab | 20250918141557 | 18/09/2569 | 68 | 5,000 | วางแผนเร่งใช้ |
| Losartan tablet 50 mg.(20x15s) | 20250918140751 | 18/09/2569 | 68 | 6,300 | วางแผนเร่งใช้ |
| Dicloxacillin Capsule 500 mg. | 20250918142831 | 18/09/2569 | 68 | 500 | วางแผนเร่งใช้ |
| MTV(multivitamin) tab | 20250918140141 | 18/09/2569 | 68 | 6,000 | วางแผนเร่งใช้ |
| Dicloxacillin Capsule 500 mg. | 20250918140752 | 18/09/2569 | 68 | 1,000 | วางแผนเร่งใช้ |
| Dicloxacillin Capsule 500 mg. | 20250918143257 | 18/09/2569 | 68 | 1,500 | วางแผนเร่งใช้ |
| Dicloxacillin Capsule 500 mg. | 20250918140604 | 18/09/2569 | 68 | 1,500 | วางแผนเร่งใช้ |
| HCTZ (hydrochlorothiazide) 50mg | 20250918140752 | 18/09/2569 | 68 | 500 | วางแผนเร่งใช้ |
| Dicloxacillin Capsule 250 mg. | 20250918140752 | 18/09/2569 | 68 | 1,000 | วางแผนเร่งใช้ |
| Dicloxacillin Capsule 250 mg. | 20250918142605 | 18/09/2569 | 68 | 1,000 | วางแผนเร่งใช้ |
| Dicloxacillin Capsule 250 mg. | 20250918142831 | 18/09/2569 | 68 | 1,000 | วางแผนเร่งใช้ |
| Dicloxacillin Capsule 250 mg. | 20250918143257 | 18/09/2569 | 68 | 1,500 | วางแผนเร่งใช้ |
| Amoxicillin Capsule 500 mg. | 20250918135853 | 18/09/2569 | 68 | 1,500 | วางแผนเร่งใช้ |
| Amoxicillin Capsule 500 mg. | 20250918140751 | 18/09/2569 | 68 | 1,500 | วางแผนเร่งใช้ |
| Amoxicillin Capsule 500 mg. | 20250918142830 | 18/09/2569 | 68 | 1,500 | วางแผนเร่งใช้ |
| Dicloxacillin Capsule 250 mg. | 20250918140604 | 18/09/2569 | 68 | 500 | วางแผนเร่งใช้ |
| Dicloxacillin Capsule 250 mg. | 20250918143853 | 18/09/2569 | 68 | 500 | วางแผนเร่งใช้ |
| Dicloxacillin Capsule 250 mg. | 20250918140142 | 18/09/2569 | 68 | 500 | วางแผนเร่งใช้ |
| Dicloxacillin Capsule 250 mg. | 20250918140423 | 18/09/2569 | 68 | 500 | วางแผนเร่งใช้ |
| Amoxicillin Capsule 250 mg. | 20250918135853 | 18/09/2569 | 68 | 500 | วางแผนเร่งใช้ |
| Amoxicillin Capsule 250 mg. | 20250918140423 | 18/09/2569 | 68 | 500 | วางแผนเร่งใช้ |
| Amoxicillin Capsule 500 mg. | 20250918141557 | 18/09/2569 | 68 | 2,500 | วางแผนเร่งใช้ |
| Amoxicillin Capsule 500 mg. | 20250918143256 | 18/09/2569 | 68 | 2,500 | วางแผนเร่งใช้ |
| Amoxicillin Capsule 250 mg. | 20250918140603 | 18/09/2569 | 68 | 500 | วางแผนเร่งใช้ |
| Amoxicillin Capsule 250 mg. | 20250918142416 | 18/09/2569 | 68 | 500 | วางแผนเร่งใช้ |
| Amoxicillin Capsule 250 mg. | 20250918142604 | 18/09/2569 | 68 | 500 | วางแผนเร่งใช้ |
| Amoxicillin Capsule 250 mg. | 20250918143609 | 18/09/2569 | 68 | 500 | วางแผนเร่งใช้ |
| Amoxicillin Capsule 250 mg. | 20250918140141 | 18/09/2569 | 68 | 1,000 | วางแผนเร่งใช้ |
| Amoxicillin Capsule 250 mg. | 20250918143852 | 18/09/2569 | 68 | 1,000 | วางแผนเร่งใช้ |
| Amoxicillin Capsule 500 mg. | 20250918143852 | 18/09/2569 | 68 | 2,000 | วางแผนเร่งใช้ |
| Amoxicillin Capsule 250 mg. | 20250918142830 | 18/09/2569 | 68 | 1,500 | วางแผนเร่งใช้ |
| Amoxicillin Capsule 250 mg. | 20250918140751 | 18/09/2569 | 68 | 1,500 | วางแผนเร่งใช้ |
| Amoxicillin Capsule 250 mg. | 20250918143256 | 18/09/2569 | 68 | 1,500 | วางแผนเร่งใช้ |
| Albendazole tablet 200 mg. | 20250918135626 | 18/09/2569 | 68 | 100 | วางแผนเร่งใช้ |
| CPM 10mg/ml inj (Chlorpheniramine) | 20250918140423 | 18/09/2569 | 68 | 50 | วางแผนเร่งใช้ |
| AMLodipine tablet 5 mg.(10x10s) | 20250918143852 | 18/09/2569 | 68 | 30,000 | วางแผนเร่งใช้ |
| Albendazole tablet 200 mg. | 20250918140604 | 18/09/2569 | 68 | 200 | วางแผนเร่งใช้ |
| Digoxin 0.25mg/ml inj | 20251126155806 | 30/09/2569 | 80 | 5 | วางแผนเร่งใช้ |
| CPM Syr 2mg/5ml (Chlorpheniramine) | 20240315144711 | 19/10/2569 | 99 | 300 | วางแผนเร่งใช้ |
| Levofloxacin 500 mg tab | 20250127135819 | 12/11/2569 | 123 | 400 | เฝ้าระวัง |
| HCTZ (hydrochlorothiazide) 50mg | 20250828143502 | 29/11/2569 | 140 | 1,000 | เฝ้าระวัง |
| D-5-N/5 500 ml. Inj. | 2112005 | 01/12/2569 | 142 | 40 | เฝ้าระวัง |
| ACM 60 ml.(ammoncarb Syr) | 20250828143501 | 03/12/2569 | 144 | 250 | เฝ้าระวัง |
| ACM 60 ml.(ammoncarb Syr) | 20250919135046 | 03/12/2569 | 144 | 250 | เฝ้าระวัง |
| Voluven inj (hydroxyethyi starch solation) | 20250129134252 | 19/12/2569 | 160 | 3 | เฝ้าระวัง |
| T5 (dipotassiam chlorazepate 5mg) | 20251223144721 | 23/12/2569 | 164 | 1,500 | เฝ้าระวัง |
🛒 พยากรณ์กำหนดสั่งซื้อ ยา/เวชภัณฑ์ (Reorder Forecast) 147 รายการคาดว่าจะหมดใน 60 วัน
| รายการ | ประเภท | คงเหลือ | ใช้/วัน | ถึงจุดสั่งซื้อ | ของหมดใน | ควรสั่งภายใน | แนะนำสั่ง | มูลค่า (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSS 100 ml. Inj. (ขวด) | ยา | 90 | 170.1 | เลยจุดแล้ว | 1 วัน | สั่งทันที | 10,207 | 133,108 |
| *สำลีก้อน 1.4g *10 s (เฉพาะ รพ.สต.) (ชิ้น) | เวชภัณฑ์มิใช่ยา | 50 | 44.4 | เลยจุดแล้ว | 1 วัน | สั่งทันที | 2,667 | 5,067 |
| ประสะมะแว้ง 200mg *40s (เม็ด) | ยา | 80 | 43.6 | เลยจุดแล้ว | 2 วัน | สั่งทันที | 2,614 | 8,640 |
| Losartan tablet 50 mg.(20x15s) (เม็ด) | ยา | 8,100 | 2,950.0 | เลยจุดแล้ว | 3 วัน | สั่งทันที | 177,000 | 126,109 |
| Norgesic (para+orphenadine) (เม็ด) | ยา | 3,500 | 750.0 | เลยจุดแล้ว | 5 วัน | สั่งทันที | 45,000 | 16,260 |
| ยาอมมะแว้ง รสบ๊วย 20ซอง/กล่อง (ซอง) | ยา | 120 | 23.3 | เลยจุดแล้ว | 5 วัน | สั่งทันที | 1,400 | 5,998 |
| Locking screw 3.5 * 16 mm. (ตัว) | วัสดุการแพทย์ | 1 | 0.2 | เลยจุดแล้ว | 5 วัน | สั่งทันที | 12 | 18,524 |
| Lidocain 2% out adrenaline ยาชา(20ml) (Vial) | ยา | 22 | 3.7 | เลยจุดแล้ว | 6 วัน | สั่งทันที | 222 | 7,063 |
| Sodium valproate tablet 200 mg.(100s) (เม็ด) | ยา | 500 | 72.2 | เลยจุดแล้ว | 7 วัน | สั่งทันที | 4,334 | 4,941 |
| BACT/ALERT PF 100 BT (เด็ก) (ขวด) | วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย์ | 14 | 1.9 | เลยจุดแล้ว | 8 วัน | สั่งทันที | 286 | 46,379 |
| วุ้นเส้นตราตะวัน (ถุง) | วัสดุบริโภค | 4 | 0.5 | เลยจุดแล้ว | 8 วัน | สั่งทันที | 32 | 1,594 |
| Folic acid tablet 5 mg.(1x100x10s) (เม็ด) | ยา | 33,000 | 3,811.1 | เลยจุดแล้ว | 9 วัน | สั่งทันที | 228,667 | 47,099 |
| Warfarin tablet 3 mg.(10x10s) (เม็ด) | ยา | 2,000 | 222.2 | เลยจุดแล้ว | 9 วัน | สั่งทันที | 13,334 | 29,335 |
| ถุงขยะดำ ขนาด ๒๐*๓๐ นิ้ว (กิโลกรัม) | วัสดุงานบ้านงานครัว | 75 | 8.6 | เลยจุดแล้ว | 9 วัน | สั่งทันที | 517 | 28,618 |
| *SYRING 3 ML (ชิ้น) | เวชภัณฑ์มิใช่ยา | 4,700 | 461.1 | เลยจุดแล้ว | 10 วัน | สั่งทันที | 27,667 | 28,868 |
| Sertraline 50mg (เม็ด) | ยา | 200 | 20.0 | เลยจุดแล้ว | 10 วัน | สั่งทันที | 1,200 | 6,505 |
| ถุงขยะดำ ขนาด ๒๘*๓๖ นิ้ว (กิโลกรัม) | วัสดุงานบ้านงานครัว | 75 | 7.5 | เลยจุดแล้ว | 10 วัน | สั่งทันที | 450 | 24,661 |
| Lactulose 100 ml (ขวด) | ยา | 48 | 4.8 | เลยจุดแล้ว | 10 วัน | สั่งทันที | 288 | 10,771 |
| Diclofenac tablet 25 mg. (เม็ด) | ยา | 3,000 | 255.6 | เลยจุดแล้ว | 12 วัน | สั่งทันที | 15,334 | 1,692 |
| *ไม้พันสำลี sterile 6 (5ก้าน) (ห่อ) | เวชภัณฑ์มิใช่ยา | 915 | 74.4 | เลยจุดแล้ว | 12 วัน | สั่งทันที | 4,467 | 10,098 |
| POSEQUAT PAD (สูตรไม่มีแอลกอฮอล์) (กระปุก) | วัสดุการแพทย์ | 5 | 0.4 | เลยจุดแล้ว | 12 วัน | สั่งทันที | 25 | 9,950 |
